支持的模型
RAGFlow支持的完整模型列表,该列表将持续扩展。
提供商 | 聊天 | 嵌入 | 重排序 | 图像转文本 | 语音转文本 | 文本转语音 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic | ✔️ | |||||
Azure-OpenAI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
BAAI | ✔️ | ✔️ | ||||
BaiChuan | ✔️ | ✔️ | ||||
BaiduYiyan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Bedrock | ✔️ | ✔️ | ||||
Cohere | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
DeepSeek | ✔️ | |||||
FastEmbed | ✔️ | |||||
Fish Audio | ✔️ | |||||
Gemini | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Google Cloud | ✔️ | |||||
GPUStack | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Groq | ✔️ | |||||
HuggingFace | ✔️ | ✔️ | ||||
Jina | ✔️ | ✔️ | ||||
LeptonAI | ✔️ | |||||
LocalAI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
LM-Studio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
MiniMax | ✔️ | |||||
Mistral | ✔️ | ✔️ | ||||
ModelScope | ✔️ | |||||
Moonshot | ✔️ | ✔️ | ||||
Novita AI | ✔️ | ✔️ | ||||
NVIDIA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Ollama | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
OpenAI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
OpenAI-API-Compatible | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
OpenRouter | ✔️ | ✔️ | ||||
PerfXCloud | ✔️ | ✔️ | ||||
Replicate | ✔️ | ✔️ | ||||
PPIO | ✔️ | |||||
SILICONFLOW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
StepFun | ✔️ | |||||
Tencent Hunyuan | ✔️ | |||||
Tencent Cloud | ✔️ | |||||
TogetherAI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Tongyi-Qianwen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Upstage | ✔️ | ✔️ | ||||
VLLM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
VolcEngine | ✔️ | |||||
Voyage AI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Xinference | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
XunFei Spark | ✔️ | ✔️ | ||||
xAI | ✔️ | ✔️ | ||||
Youdao | ✔️ | ✔️ | ||||
ZHIPU-AI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
01.AI | ✔️ | |||||
DeepInfra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
302.AI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
重要
如果您的模型未在此列表中,但具有与OpenAI兼容的API,请在模型提供商页面上点击OpenAI-API-Compatible来配置您的模型。
备注
支持的模型列表提取自此来源,可能不是最新的。如需最新的支持模型列表,请参考Python文件。